

| 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
| 12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
| 20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
| 30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
| 40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
| 50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
| 60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
| 70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
| 80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
| 90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
| 100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
| 110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
| 120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
| 130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
| 140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
| 150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表:



| 产品名称 | 现货规格 | 材质 | 产地 | 现货库存 | 价格 |
| 圆钢 | Φ20 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ40 | 45# | 鞍钢 | 11吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ50 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ60 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ80 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ90 | 45# | 鞍钢 | 21吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ120 | 45# | 鞍钢 | 23吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ140 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ150 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ160 | 45# | 鞍钢 | 15吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ170 | 45# | 鞍钢 | 18吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ180 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ200 | 45# | 鞍钢 | 25吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ220 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |


45圆钢钢:平均含碳量为0.42-0.50%,平均含硅量为0.17-0.37%,平均含锰量为0.50-0.80%,平均含硫量<=0.035%,平均含磷量<=0.035%,平均含铬量<=0.25%,平均含镍量<=0.2545钢
含碳0.45%左右.
热处理温度
正火:850
淬火:840
回火:600
抗拉强度:不小于600Mpa
屈服强度:不小于355Mpa
伸长率:10%
收缩率:40%
冲击功:39J
钢材交货状态硬度:不大于
未热处理:229HBS
退火钢:197HBS



融拓金属材料(福州市马尾区分公司)坐落于经济开发区东昌东路当代大厦,地理位置较好,交通便捷,环境优美。公司致力于将自身打造成为一个能为客户和员工提供广阔发展空间的平台!本公司主营 热轧无缝钢管。我们的宗旨;质量是企业的灵魂,信誉是发展的保证!为客户提供良好的服务;是我们一贯的做法,快捷的反应和专业水准的服务成为你事业成功的伙伴,欢迎来电垂询,想顾客之所想,急顾客之所急,是我们对客户诚信的保证,公司愿与您搭起一座友谊的桥梁,铸就美好的未来!





